4月11日の誕生花は「ヒヤシンス」です。
誕生花 | 花言葉 |
---|---|
ヒヤシンス | 「スポーツ」「ゲーム」「遊び」「悲しみを超えた愛」 |
以下では花言葉の由来や西洋の花言葉、この日に生まれた偉人・有名人などをご紹介します。
誕生花(366日カレンダー)
目次
4月11日の誕生花「ヒヤシンス」
花言葉 | 「スポーツ」「ゲーム」「遊び」「悲しみを超えた愛」 |
---|---|
西洋 (英語) |
「sports(スポーツ)」「games(ゲーム)」「rashness(無分別)」 |
花言葉の由来
ヒヤシンスの花言葉は「スポーツ」「ゲーム」「遊び」「悲しみを超えた愛」です。
「悲しみを超えた愛」は、ギリシア神話で円盤が額にあたり死んでしまった美少年ヒュアキントスの伝説にちなみます。
「スポーツ」「ゲーム」は、ヒュアキントスとアポロンが楽しんでいた円盤投げにちなみます。
ヒヤシンスとギリシア神話
ギリシア神話に登場する美少年ヒュアキントスは、太陽神アポロンと西風の神ゼピュロスに愛されていました。
ヒュアキントスは移り気な西風の神ゼピュロスよりも太陽神アポロンに心ひかれていました。
ある日、ヒュアキントスとアポロンが円盤投げをして遊んでいました。
二人の親しげな様子を見たゼピュロスは嫉妬して、意地悪な風を起こしました。すると円盤の軌道が変わり、ヒュアキントスの額に円盤があたってしまいました。
ヒュアキントスは大量の血を流して死んでしまい、そのヒュアキントスの血から紫色のヒヤシンスの花が咲いたといいます。
太陽神アポロンがこの花を見て嘆き悲しんだことから、紫色のヒヤシンスは悲しみのシンボルといわれるようになりました。
科・属 | キジカクシ科ヒヤシンス属 |
---|---|
学名 | Hyacinthus orientalis |
和名 | 風信子(ヒヤシンス) |
別名 | ヒアシンス |
英名 | Hyacinth, Common hyacinth, Garden hyacinth, Dutch hyacinth |
原産地 | 地中海東部沿岸 |
開花時期 | 3月~4月 |
出回り時期 | 12月~5月(最盛期は2~3月) |
花持ち日数 | 4~7日程度 |
花色 | 紫、赤、ピンク、白、青、黄、オレンジなど |
誕生花 | 1月2日(白)、1月4日(白)、1月7日(赤)、1月16日(黄)、1月26日(白)、2月7日、4月11日 |
4月11日生まれの偉人・有名人
誕生日 | 有名人 | 職業 | 年齢 |
---|---|---|---|
1357年4月11日 | ジョアン1世 | ポルトガル王 | 76歳没 |
1885年4月11日 | 正力松太郎 | 読売新聞社社主 | 84歳没 |
1903年4月11日 | 金子みすゞ | 童謡詩人 | 26歳没 |
1908年4月11日 | 井深大 | ソニーの創業者 | 89歳没 |
1937年4月11日 | 加山雄三 | シンガーソングライター、俳優 | 87歳 |
1949年4月11日 | 武田鉄矢 | 歌手、俳優 | 75歳 |
1953年4月11日 | アンドリュー・ワイルズ | イギリスの数学者(フェルマーの最終定理を証明) | 71歳 |
1956年4月11日 | 辛坊治郎 | ニュースキャスター | 68歳 |
1969年4月11日 | 森高千里 | 歌手 | 55歳 |
1988年4月11日 | 前田健太 | プロ野球選手 | 36歳 |
4月11日の主な記念日と出来事
記念日 | 「メートル法公布記念日」「ガッツポーズの日」 |
---|---|
出来事 | ルワンダ虐殺 – 公立技術学校での虐殺(1994年) |
記念日の詳細ページはこちら
4月の誕生花一覧
月日 | 誕生花 |
---|---|
4月1日 | 「サクラ」「マーガレット」 |
4月2日 | 「四つ葉のクローバー」 |
4月3日 | 「ゼラニウム」「アジアンタム」「エゾギク(アスター)」 |
4月4日 | 「カスミソウ」「スモモ」 |
4月5日 | 「フジ」「ワスレナグサ」「ハナカイドウ」 |
4月6日 | 「ナスタチウム」「アネモネ」「フクジュソウ」 |
4月7日 | 「ディモルフォセカ」「クロッカス」「アジアンタム」 |
4月8日 | 「シバザクラ」「レンゲソウ」「リンゴ」「ハナカイドウ」 |
4月9日 | 「ミモザ(アカシア)」「サクラ」「オキナグサ」 |
4月10日 | 「パンジー」「リナリア」「エゾギク(アスター)」「ツルニチニチソウ」 |
4月11日 | 「ヒヤシンス」 |
4月12日 | 「アンズ」「モモ」 |
4月13日 | 「イチゴ」「ハルシャギク」 |
4月14日 | 「ドウダンツツジ」「エニシダ」「ハルジオン」「ブルースター」「ウツギ」 |
4月15日 | 「キンギョソウ」「ゴデチア」 |
4月16日 | 「スノーフレーク」「ムシトリナデシコ」「レンゲツツジ」 |
4月17日 | 「アヤメ(アイリス)」「ポトス」「ラークスパー」 |
4月18日 | 「アルストロメリア」 |
4月19日 | 「アザミ」「デルフィニウム」「イチハツ」 |
4月20日 | 「シバザクラ」「ナシ」「ディモルフォセカ」「イキシア」 |
4月21日 | 「ニゲラ」「サクラ」 |
4月22日 | 「エゾギク(アスター)」「ムシトリナデシコ」 |
4月23日 | 「カンパニュラ」 |
4月24日 | 「ゼラニウム」「コデマリ」 |
4月25日 | 「ブルーベル」「バイモ」 |
4月26日 | 「スカビオサ」「アジュガ」「エビネ」 |
4月27日 | 「シャガ」 |
4月28日 | 「サクラソウ」「バイカウツギ」 |
4月29日 | 「フジ」 |
4月30日 | 「カルミア」「ナシ」「イチハツ」 |
【関連・参考サイト】
4月11日の誕生花(花言葉-由来)