4月16日の誕生花は「スノーフレーク」「ムシトリナデシコ」「レンゲツツジ」です。
誕生花 | 花言葉 |
---|---|
スノーフレーク | 「純粋」「純潔」「汚れなき心」「皆をひきつける魅力」 |
ムシトリナデシコ | 「罠」「未練」 |
レンゲツツジ | 「情熱」「堅実」 |
以下では花言葉の由来や西洋の花言葉、この日に生まれた偉人・有名人などをご紹介します。
誕生花(366日カレンダー)
目次
4月16日の誕生花「スノーフレーク」
花言葉 | 「純粋」「純潔」「汚れなき心」「皆をひきつける魅力」 |
---|
花言葉の由来
スノーフレークの花言葉は「純粋」「純潔」などです。
これらの花言葉は、花びらの先端に入る緑の斑点が、純白で清楚な花をいっそう際立たせていることにちなむといわれます。
科・属 | ヒガンバナ科スノーフレーク属 |
---|---|
学名 | Leucojum aestivum |
和名 | 鈴蘭水仙(スズランスイセン) |
別名 | スノーフレーク |
英名 | Summer snowflake |
原産地 | ヨーロッバ中南部 |
開花時期 | 3月~4月 |
出回り時期 | 3月~4月 |
花持ち日数 | 5日程度 |
花色 | 白 |
誕生花 | 1月23日、1月28日、2月17日、4月16日、12月19日 |
4月16日の誕生花「ムシトリナデシコ」
花言葉 | 「罠」「未練」 |
---|---|
西洋 (英語) |
「snare(罠)」 |
花言葉の由来
ムシトリナデシコの花言葉は「罠」「未練」です。
「罠」は、茎上部の葉の下あたりから分泌した粘液に小さな虫がつくことにちなみます。
科・属 | ナデシコ科マンテマ属(シレネ属) |
---|---|
学名 | Silene armeria |
和名 | 虫取り撫子(ムシトリナデシコ) |
別名 | 蠅取り撫子(ハエトリナデシコ)、小町草(コマチソウ) |
英名 | Catchfly, Sweet William catchfly |
原産地 | ヨーロッパ南部 |
開花時期 | 5月~6月 |
出回り時期 | 5月~6月 |
花持ち日数 | 3~7日程度 |
花色 | ピンク、赤、白 |
誕生花 | 4月16日、4月22日 |
4月16日の誕生花「レンゲツツジ」
花言葉 | 「情熱」「堅実」 |
---|
花言葉の由来
レンゲツツジの花言葉は「情熱」「堅実」です。
「情熱」は、レンゲツツジの鮮やかな朱色の花にちなみます。
科・属 | ツツジ科ツツジ属 |
---|---|
学名 | Rhododendron japonicum |
和名 | 蓮華躑躅(レンゲツツジ) |
別名 | 馬躑躅(ウマツツジ)、牛躑躅(ベコツツジ) |
英名 | Japanese azalea |
原産地 | 日本 |
開花時期 | 4月~6月 |
花色 | 朱色、オレンジ |
誕生花 | 4月16日 |
4月16日生まれの偉人・有名人
誕生日 | 有名人 | 職業 | 年齢 |
---|---|---|---|
1319年4月16日 | ジャン2世 | フランス王 | 44歳没 |
1497年4月16日 | 毛利元就 | 戦国時代の武将、大名 | 74歳没 |
1889年4月16日 | チャールズ・チャップリン | イギリス出身の喜劇俳優 | 88歳没 |
1934年4月16日 | 坂上二郎 | コメディアン、俳優 | 76歳没 |
1952年4月16日 | なぎら健壱 | フォークシンガー、俳優 | 72歳 |
1958年4月16日 | 国沢光宏 | モータージャーナリスト | 66歳 |
1975年4月16日 | 徳井義実 | お笑いタレント(チュートリアル) | 49歳 |
1986年4月16日 | 岡崎慎司 | プロサッカー選手 | 38歳 |
1996年4月16日 | 池田エライザ | 女優、ファッションモデル | 28歳 |
4月16日の主な記念日と出来事
記念日 | 「ボーイズビーアンビシャスデー」「女子マラソンの日」 |
---|---|
出来事 | 前震の28時間後、熊本地震の本震が発生(2016年) |
記念日の詳細ページはこちら
4月の誕生花一覧
月日 | 誕生花 |
---|---|
4月1日 | 「サクラ」「マーガレット」 |
4月2日 | 「四つ葉のクローバー」 |
4月3日 | 「ゼラニウム」「アジアンタム」「エゾギク(アスター)」 |
4月4日 | 「カスミソウ」「スモモ」 |
4月5日 | 「フジ」「ワスレナグサ」「ハナカイドウ」 |
4月6日 | 「ナスタチウム」「アネモネ」「フクジュソウ」 |
4月7日 | 「ディモルフォセカ」「クロッカス」「アジアンタム」 |
4月8日 | 「シバザクラ」「レンゲソウ」「リンゴ」「ハナカイドウ」 |
4月9日 | 「ミモザ(アカシア)」「サクラ」「オキナグサ」 |
4月10日 | 「パンジー」「リナリア」「エゾギク(アスター)」「ツルニチニチソウ」 |
4月11日 | 「ヒヤシンス」 |
4月12日 | 「アンズ」「モモ」 |
4月13日 | 「イチゴ」「ハルシャギク」 |
4月14日 | 「ドウダンツツジ」「エニシダ」「ハルジオン」「ブルースター」「ウツギ」 |
4月15日 | 「キンギョソウ」「ゴデチア」 |
4月16日 | 「スノーフレーク」「ムシトリナデシコ」「レンゲツツジ」 |
4月17日 | 「アヤメ(アイリス)」「ポトス」「ラークスパー」 |
4月18日 | 「アルストロメリア」 |
4月19日 | 「アザミ」「デルフィニウム」「イチハツ」 |
4月20日 | 「シバザクラ」「ナシ」「ディモルフォセカ」「イキシア」 |
4月21日 | 「ニゲラ」「サクラ」 |
4月22日 | 「エゾギク(アスター)」「ムシトリナデシコ」 |
4月23日 | 「カンパニュラ」 |
4月24日 | 「ゼラニウム」「コデマリ」 |
4月25日 | 「ブルーベル」「バイモ」 |
4月26日 | 「スカビオサ」「アジュガ」「エビネ」 |
4月27日 | 「シャガ」 |
4月28日 | 「サクラソウ」「バイカウツギ」 |
4月29日 | 「フジ」 |
4月30日 | 「カルミア」「ナシ」「イチハツ」 |
【関連・参考サイト】
4月16日の誕生花(花言葉-由来)